ตัวอย่างรายการข้อมูลแบบแกลอรี โดยใช้ Plugin ที่ชื่อ sigplus ในการดึงรูปภาพมาแสดงผ่าน code สั้นๆ
สามารถดูวิธีการใช้งานการสร้าง แกลอรีจาก Plugin sigplus ได้จาก คลิปนี้
https://www.youtube.com/watch?v=hp4tpnMDmp4&t=934s
Suphanburi College of Agriculture and Technology
สถานที่ติดต่อ :
288 หมู่ 1 ตำบลด่านช้าง
อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
ช่องทางการติดต่อ :
โทรศัพท์: 0-3559-5056
โทรสาร: 0-3559-5055
e-mail :
เป็นการใช้ Plugin PDF Embed ในการแสดงไฟล์ PDF ใน Content ดูการใช้งานได้ที่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 3 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 2567
| ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง | กลุ่มอาชีพเกษตรผสมผสาน | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | กลุ่มผลิตพืช | |
|
| กลุ่มผลิตสัตว์ | |||
| กลุ่มช่างเกษตร | ||||
| กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์เกษตร | ||||
| กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร | สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร | |||
| กลุ่มอาชีพประมง | สาขาวิชาประมง | |||
| ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ | กลุ่มอาชีพการเงินและบัญชี | สาขาวิชาการบัญชี | ||
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2567
| ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง | กลุ่มอาชีพการผลิตพืช | สาขาวิชาพืชศาสตร์ | |
| กลุ่มอาชีพการผลิตสัตว์ | สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | ||
| กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร | สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร | ||
| กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหาร | สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหาร | ||
| กลุ่มอาชีพประมง | สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา | ||
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 2562
| ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | กลุ่มผลิตพืช | |
| กลุ่มผลิตสัตว์ | |||
| กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์เกษตร | |||
| สาขาวิชาประมง | กลุ่มประมง | ||
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2563
| ประเภทวิชา เกษตรกรรมและประมง | สาขาวิชาพืชศาสตร์ |
| |
| สาขาวิชาสัตวศาสตร์ |
| ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร |
| ||
| สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา | |||


